User Tools

Site Tools


seminaire_lc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
seminaire_lc [2026/05/31 07:15]
sophie-robert
seminaire_lc [2026/06/05 05:20] (current)
gael [Séminaires 2026-2027]
Line 12: Line 12:
 | 10/09 |Rencontres Minute |Collectif|Séminaire de rentrée| | | 10/09 |Rencontres Minute |Collectif|Séminaire de rentrée| |
 | 15/10 | | | | | | 15/10 | | | | |
-| 26/11 | | | | |+| 26/11 | TBA|Marine Delaborde ​| | |
 | 17/12 | | | | | | 17/12 | | | | |
 | 21/01 |TBA |Elena M. Vercelli | | | | 21/01 |TBA |Elena M. Vercelli | | |
Line 35: Line 35:
 |15/01|Du fac-similé à la donnée structurée : pipeline de traitement d’un dictionnaire ancien |Anaïs Chambat |métalexicographie,​ dictionnaires médicaux, XVIIIe siècle, OCR, TAL | [[http://​www.lejeunegael.fr/​ressources_seminaire-LC/​20260115_Anais-Chambat.pdf|Slides]]| |15/01|Du fac-similé à la donnée structurée : pipeline de traitement d’un dictionnaire ancien |Anaïs Chambat |métalexicographie,​ dictionnaires médicaux, XVIIIe siècle, OCR, TAL | [[http://​www.lejeunegael.fr/​ressources_seminaire-LC/​20260115_Anais-Chambat.pdf|Slides]]|
 |12/​02|Detecting reported speech as a token classification task: an application to Classical Latin? |Agustin Dei |Discours rapporté, Latin, POS tagging | | |12/​02|Detecting reported speech as a token classification task: an application to Classical Latin? |Agustin Dei |Discours rapporté, Latin, POS tagging | |
-|19/​03|Défi et enjeux de la fouille automatique de textes anciens |Caroline Koudoro-Parfait (von Humboldt Foundation, Trier University) | | |+|19/​03|Défi et enjeux de la fouille automatique de textes anciens |Caroline Koudoro-Parfait (von Humboldt Foundation, Trier University) | | [[http://​www.lejeunegael.fr/​ressources_seminaire-LC/​20260319_CKP_AVH2027_seminaireSTIH.pdf|Slides]]|
 |09/​04|**NLP for Literary Latin and Ancient Greek Text** | Konstantin Schulz and Andrea Beyer (Humboldt University) | | https://​daidalos-projekt.de/​ | |09/​04|**NLP for Literary Latin and Ancient Greek Text** | Konstantin Schulz and Andrea Beyer (Humboldt University) | | https://​daidalos-projekt.de/​ |
 |07/​05|Panoptic:​ un outil open source de classification et d'​annotation d'​images |Félix Alié | | | |07/​05|Panoptic:​ un outil open source de classification et d'​annotation d'​images |Félix Alié | | |
seminaire_lc.1780211722.txt.gz · Last modified: 2026/05/31 07:15 by sophie-robert