User Tools

Site Tools


seminaire_lc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
seminaire_lc [2026/03/17 06:30]
gael
seminaire_lc [2026/03/28 03:28] (current)
sophie-robert
Line 3: Line 3:
  
 Ce séminaire a vu le jour à l'​initiative d'​Alice Millour et Gaël Lejeune en 2018 (83 sessions organisées en 8 ans) sous le nom de "​Séminaire de l'​équipe de Linguistique Computationnelle"​. Depuis janvier 2023 il est renommé "​Variation Linguistique et Linguistique Computationnelle"​ afin d'​accueillir les recherches de l'axe transversal du même nom nouvellement créé au sein du laboratoire STIH. Ce séminaire a vu le jour à l'​initiative d'​Alice Millour et Gaël Lejeune en 2018 (83 sessions organisées en 8 ans) sous le nom de "​Séminaire de l'​équipe de Linguistique Computationnelle"​. Depuis janvier 2023 il est renommé "​Variation Linguistique et Linguistique Computationnelle"​ afin d'​accueillir les recherches de l'axe transversal du même nom nouvellement créé au sein du laboratoire STIH.
-===== Séminaires 2025-2026 (7/12) =====+===== Séminaires 2025-2026 (8/12) =====
 Les séminaires ont lieu en salle 513 de la maison de la recherche (28 rue Serpente) Les séminaires ont lieu en salle 513 de la maison de la recherche (28 rue Serpente)
  
Line 15: Line 15:
 |15/01|Du fac-similé à la donnée structurée : pipeline de traitement d’un dictionnaire ancien |Anaïs Chambat |métalexicographie,​ dictionnaires médicaux, XVIIIe siècle, OCR, TAL | [[http://​www.lejeunegael.fr/​ressources_seminaire-LC/​20260115_Anais-Chambat.pdf|Slides]]| |15/01|Du fac-similé à la donnée structurée : pipeline de traitement d’un dictionnaire ancien |Anaïs Chambat |métalexicographie,​ dictionnaires médicaux, XVIIIe siècle, OCR, TAL | [[http://​www.lejeunegael.fr/​ressources_seminaire-LC/​20260115_Anais-Chambat.pdf|Slides]]|
 |12/​02|Detecting reported speech as a token classification task: an application to Classical Latin? |Agustin Dei |Discours rapporté, Latin, POS tagging | | |12/​02|Detecting reported speech as a token classification task: an application to Classical Latin? |Agustin Dei |Discours rapporté, Latin, POS tagging | |
-|19/03|**Mobilités féminines entre la métropole et les Antilles** ​|Caroline Koudoro-Parfait (von Humboldt Foundation, Trier University) | | | +|19/03|Défi et enjeux de la fouille automatique de textes anciens ​|Caroline Koudoro-Parfait (von Humboldt Foundation, Trier University) | | | 
-|09/04|TBA | Konstantin Schulz (Université de la Humboldt) | | | +|09/04|**NLP for Literary Latin and Ancient Greek Text** ​| Konstantin Schulz ​and Andrea Beyer (Humboldt ​University) | | https://​daidalos-projekt.de/ ​
-|07/​05|Panoptic:​ un outil de classification et d'​annotation d'​images |Félix Alié (CERES) ​| | |+|07/​05|Panoptic:​ un outil open source ​de classification et d'​annotation d'​images |Félix Alié | | |
 |11/​06|TBA|Ljudmila Petkovic | | | |11/​06|TBA|Ljudmila Petkovic | | |
 |02/07|une étude de corpus sur la sélection des auxiliaires en français et en italien|Andrea Briglia (Sorbonne Nouvelle| | | |02/07|une étude de corpus sur la sélection des auxiliaires en français et en italien|Andrea Briglia (Sorbonne Nouvelle| | |
seminaire_lc.1773729056.txt.gz · Last modified: 2026/03/17 06:30 by gael